DISTRIBUCIÓN POR CAMPOS DE LAS 5.271 VÍCTIMAS | ||||
CAMPO CENTRAL | Nº | x | ||
AUSCHWITZ | 28 | |||
BERGEN-BELSEN | 24 | |||
BUCHENWALD | 68 | |||
COLONIA_(Prisión) | 3 | |||
COSWIG | 1 | |||
DACHAU | 140 | |||
DACHAU_(Transporte) | 10 | Gusen | 3.897 | |
FLOSSENBÜRG | 57 | Campo_central | 325 | |
GROSS_ROSEN | 3 | Hartheim | 438 | |
JERSEY | 5 | Bretstein | 5 | |
MAJDANECK | 2 | Ebensee | 3 | |
MAUTHAUSEN | 4.755 | ► | Floridsdorf | 1 |
NATZWEILER_STRUTHOF | 8 | Gross_Ramming | 1 | |
NEUENGAMME | 101 | Linz | 6 | |
PRISIÓN_DIEZ | 1 | Melk | 14 | |
RAVENSBRÜCK | 7 | Schwechat | 3 | |
SACHSENHAUSEN | 22 | Steyr | 52 | |
SÓBIBOR | 1 | Temberg | 10 | |
STUTTHOF | 1 | |||
Dudosos | 34 |
if( have_rows('altres_imatges') ):?>
endif; ?>