PROCEDENCIA POR LUGAR DE NACIMIENTO DE LAS 5.271 VICTIMAS MORTALES | ||||||||||
ANDALUCÍA | 1.005 | CASTILLA_LA_MANCHA | 530 | ISLAS_BALEARES | 37 | |||||
Almería | 152 | Albacete | 95 | ISLAS_CANARIAS | 29 | |||||
Cádiz | 57 | Ciudad Real | 102 | Las Palmas | 12 | |||||
Córdoba | 240 | Cuenca | 61 | Santa_Cruz_de_Tenerife | 17 | |||||
Granada | 178 | Guadalajara | 89 | LA RIOJA | 8 | |||||
Huelva | 12 | Toledo | 183 | MELILLA | 4 | |||||
Jaén | 135 | CATALUÑA | 1.174 | PAÍS_VASCO | 75 | |||||
Málaga | 152 | Barcelona | 581 | Álava | 5 | |||||
Sevilla | 79 | Girona | 161 | Bizkaia | 40 | |||||
ARAGÓN | 644 | Lleida | 179 | Gipuzkoa | 30 | |||||
Huesca | 263 | Tarragona | 253 | PRIN._DE_ASTURIAS | 104 | |||||
Teruel | 178 | CEUTA | 1 | REGIÓN_DE_MURCIA | 249 | |||||
Zaragoza | 203 | COM._VALENCIANA | 396 | ARGELIA | 4 | |||||
CANTABRIA | 67 | Alicante | 115 | ARGENTINA | 4 | |||||
CASTILLA_Y_LEÓN | 211 | Castellón | 108 | BRASIL | 1 | |||||
Ávila | 42 | Valencia | 173 | CHILE | 1 | |||||
Burgos | 31 | COM._DE_MADRID | 281 | CUBA | 2 | |||||
León | 27 | COM._F_DE_NAVARRA | 36 | FRANCIA | 17 | |||||
Palencia | 20 | EXTREMADURA | 205 | ITALIA | 15 | |||||
Salamanca | 18 | Badajoz | 151 | MARRUECOS | 5 | |||||
Segovia | 14 | Cáceres | 54 | PORTUGAL | 2 | |||||
Soria | 12 | GALICIA | 120 | PRIN._DE_ANDORRA | 1 | |||||
Valladolid | 33 | La Coruña | 47 | YUGOSLAVIA | 8 | |||||
Zamora | 14 | Lugo | 23 | Dudosos | 35 | |||||
Ourense | 24 | |||||||||
Pontevedra | 26 |
if( have_rows('altres_imatges') ):?>
endif; ?>